Plan de Estudio de Enfermería
| PLAN DE ESTUDIOS ENFERMERÍA | ||||||
| ESPACIO CURRICULAR | Horas (RELOJ ANUALES) | Horas (CATEDRAS SEMANALES) | Horas (CATEDRAS ANUALES) | Correlativas | ||
| PRIMER AÑO | ||||||
| 1 | FF | Salud Pública y Epidemiología | 64 | 3 | 96 | - |
| 2 | FG | Tecnología de la Información y la Comunicación | 85 | 4 | 128 | - |
| 3 | FF | Morfofisiología Humana | 85 | 4 | 128 | - |
| 4 | FG | Inglés Técnico I | 64 | 3 | 96 | - |
| 5 | FE | Enfermería en la Comunidad | 171 | 8 | 256 | - |
| 6 | PP | Práctica Profesionalizante I | 277 | 13 | 416 | - |
| SEGUNDO AÑO | ||||||
| 7 | FG | Inglés Técnico II | 64 | 3 | 96 | 4 |
| 8 | FF | Nutrición Humana | 64 | 3 | 96 | 3 |
| 9 | FF | Antropología Social y Cultural | 64 | 3 | 96 | - |
| 10 | FE | Enfermería Materno-Infantil y del Adolecente | 171 | 8 | 256 | 5 |
| 11 | PP | Práctica Profesionalizante II | 277 | 13 | 416 | 1 a 6 |
| TERCER AÑO | ||||||
| 12 | FF | Investigación y Bioestadística en Enfermería | 64 | 3 | 96 | 1-2 |
| 13 | FF | Organización y Gestión en Salud | 64 | 3 | 96 | - |
| 14 | FE | Enfermería del Adulto y el Anciano | 171 | 8 | 256 | 10 |
| 15 | FE | Enfermería en Salud Mental | 128 | 6 | 192 | 10 |
| 16 | PP | Práctica Profesionalizante II | 299 | 14 | 448 | 7-11 |
Comentarios
Publicar un comentario